| Nama Rekening | Total Uang Masuk | Total Uang Keluar | Saldo Tersedia |
|---|---|---|---|
| KAS PANITIA PEMBANGUNAN | Rp. 10.250.000 | Rp. 10.250.000 | Rp. 0 |
| BANK BRI PANITIA PEMBANGUNAN | Rp. 100.000 | Rp. 0 | Rp. 100.000 |
| KAS PANITIA PERCEPATAN | Rp. 116.667.850 | Rp. 110.210.350 | Rp. 6.457.500 |
| BANK BRI PANITIA PERCEPATAN | Rp. 82.221.700 | Rp. 82.071.500 | Rp. 150.200 |
| Total | Rp. 209.239.550 | Rp. 202.531.850 | Rp. 6.707.700 |
| Tanggal | PIC / Deskripsi Mutasi | Rekening / Nominal | Bukti Transaksi |
|---|---|---|---|
| Senin, 3 Juli 2023 pukul 13.38 |
Duryayatta
Transfer dari rekening KAS PANITIA PEMBANGUNAN // Setoran awal pembukaan rekening Bank BRI Panitia Pembangunan |
BANK BRI PANITIA PEMBANGUNAN
+ Rp. 100.000
|
Download |